自然の地形をそのまま生かし、豊な自然の厳しさとやさしさを兼ね備えた本格的18H。
四季折々の姿でプレーヤーに新しい感動とドラマを与えてくれる。そんなコースを我々は待ち望み、今ここに実現しました。ぜひ一度あなたの腕試しにプレーに訪れてみては・・・?
コース概要
6,515ヤード パー72
JGA公認コースレーティング認定コース
男子 バック70.5 レギュラー68.8 フロント67.5
女子 バック75.6 レギュラー73.4 フロント71.5 レディース 69.3
フェアーウエイ 野芝
ラフ 野芝
グリーン ベントL93 1グリーン平均600㎡
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BACK | 524 | 375 | 351 | 185 | 403 | 500 | 385 | 191 | 409 | 3,234 |
REGULAR | 505 | 348 | 329 | 145 | 377 | 485 | 342 | 170 | 384 | 3,086 |
LADIES | 454 | 293 | 282 | 105 | 312 | 400 | 291 | 132 | 347 | 2517 |
IN
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
BACK | 511 | 379 | 160 | 391 | 359 | 327 | 200 | 338 | 526 | 3,191 | 6,515 |
REGULAR | 497 | 360 | 137 | 354 | 327 | 308 | 189 | 315 | 505 | 3,003 | 6,089 |
LADIES | 435 | 317 | 96 | 325 | 292 | 264 | 153 | 278 | 466 | 2,267 | 5,244 |
距離《ヤード)